РежущиеплоттерыРСUT-1200 (21 голосов) Нашацена: $0.01 Наличие на складе: да |
Модель | CT 630 | CT 900 | CT 1200 | |
Максимальная ширина резки, мм | 630 | 900 | 1000 | |
Максимальная ширина материала, мм | 730 | 1000 | 1300 | |
Минимальная ширина материала, мм | 50 | |||
Количество прижимных роликов, шт. | 2 | 3 | 4 | |
Давление, грамм | 0-500 (цифровая регулировка) | |||
Максимальная скорость резки, мм/с | 400 | |||
Процессор | 16 бит | |||
Программное разрешение, мм | 0.025мм | |||
Максимальная глубина резки, мм | 1 | |||
Повторяемость, мм | 0,1 | |||
Размер буфера | 1 Мб | |||
Интерфейс | RS-232C (COM порт) | |||
Тип команд | DM-PL, HP-GL | |||
Функция повторной резки | да | |||
Панель управления | 13 кнопок управления, LCD дисплей |
|||
Габариты без станины, мм | 1010x 230x280 | 1310x 240x280 | 1610x 240x280 | |
Вес, кг | 23 | 40 | 45 | |
Потребляемая мощность, Вт | <120 | |||
Условия эксплуатации | Температура | +5~+40°С | ||
Влажность | 35~80% |
Cерия режущих плоттеров РСUT включает в себя модели CT 630, CT 900 и CT 1200. Плоттеры данной серии характеризуются высокой надежностью и простотой в работе, а также отличными техническими характеристиками. Подключение плоттера к компьютеру производится через стандартный COM-порт (RS-232C).