![]() |
В принтере применяется технология переменной точки печати. Объем чернил для минимальной точки - 3.5pl. для максимальной - 27pl. Это позволяет идеально сочетать такие параметры как скорость и точность печати | ![]() |
Используется печатающая головка Epson DX5 (5 поколение). Печатающая головка имеет 8 каналов для подачи чернил. Износоустойчива. Имеет стабильные параметры при печати. |
![]() |
Используется печатающая головка Epson DX5 (1 голова 5-ого поколения = 4-м головам 4-ого) | ![]() |
Установлено 2 печатающие головы производства Epson, устойчивых к экосольвентным чернилам. Максимальная скорость печати 22 кв.метра в час |
![]() |
Принтер 181LA поддерживает использование следующих цветовых комбинаций -CCMMYYKK, которое может удовлетворить различные требования производства и реализации при более совершенном качестве | ![]() |
Установлена система поддержки печатающих головок во влажном состоянии и их защиты от высыхания, которая позволяет автоматически парковать каретку с головками |
Сопло | модель | V1801 | V1802 | |
Техналогия печати | Режим пьоезоэлектирческой печати | Режим пьоезоэлектирческой печати | ||
количество | 1щт | 2щт | ||
чернила | Цвет краски | 2*4 цвет, C,M,Y,K | 4*4 цветC,M,Y,K | |
Тип краски | пьезоэлектирческая краска для головки пятой поколении | пьезоэлектирческая краска для головки пятой поколении | ||
Режим подачи | Автоматическая подача чернил | Автоматическая подача чернил | ||
скорость | Режим производство | 15 m2/h | 30 m2/h | |
Режим точности | 15.5 m2/h | 25 m2/h | ||
Режим высокоточности | 10 m2/h | 20 m2/h | ||
сушка | Система обогрева сушки | Вещняя сушка | ||
Температура чушки | Нормальная температура80*С, рекомендуемая температура 40*С-60*С | |||
Ф медия | размер | 1800мм | ||
Тип | PP, тонкая пленка, холст и т.д, разные печатные материалы | |||
передача | Высокоточная система передачи материала | |||
Очистка сопли | Автоматическая ичистка | |||
Печатный интерфейс | USB выжод | |||
Влажность, температура | Температура 18*-29*С, влажность 50%-80% | |||
Энерго питание | Номинальная мощность: 50HZ, номинальная напряжение: АС220V (±10%) | |||
габарит | Длина, ширина, высота (мм): 2860*800*1140 | 3730*1010*1210 | ||
вес | 200кг |
Описание продукта
Пункт | Параметры | |||
Сопло | модель | A1801 | A1802 | A2502 |
Техналогия печати | Режим пьоезоэлектирческой печати | Режим пьоезоэлектирческой печати | Режим пьоезоэлектирческой печати | |
количество | 1щт | 2щт | 2щт | |
чернила | Цвет краски | 2*4 цвет, C,M,Y,K | 4*4 цветC,M,Y,K | 4*4 цветC,M,Y,K |
Тип краски | пьезоэлектирческая краска для головки пятой поколении | пьезоэлектирческая краска для головки пятой поколении | пьезоэлектирческая краска для головки пятой поколении | |
Режим подачи | Автоматическая подача чернил | Автоматическая подача чернил | Автоматическая подача чернил | |
скорость | Режим производство | 19 m2/h | 38 m2/h | 40 m2/h |
Режим точности | 16 m2/h | 32 m2/h | 34 m2/h | |
Режим высокоточности | 11 m2/h | 24 m2/h | 26 m2/h | |
цена |
43000 юань |
53000юань |
80000юань | |
сушка | Система обогрева сушки | Передняя сушка, так же можно выбрат систему воздушной сушки | ||
Температура чушки | Нормальная температура80*С, рекомендуемая температура 40*С-60*С | |||
медия | размер | 1800мм | 2500мм | |
Тип | PP, тонкая пленка, холст и т.д, разные печатные материалы | |||
передача | Высокоточная система передачи материала | |||
Очистка сопли | Автоматическая очистка | |||
Печатный интерфейс | USB выжод | |||
Влажность, температура | Температура 18*-29*С, влажность 50%-80% | |||
Энерго питание | Номинальная мощность: 50HZ, номинальная напряжение: АС220V (±10%) | |||
габарит | Длина, ширина, высота (мм): 3150*800*1200 | 3730*1010*1210 | ||
вес | 180кг | 200кг |
Пункт | Параметры | |||
Сопло | модель | A1801S | A1802S | A2502S |
Техналогия печати | Режим пьоезоэлектирческой печати | Режим пьоезоэлектирческой печати | Режим пьоезоэлектирческой печати | |
количество | 1щт | 2щт | 2щт | |
чернила | Цвет краски | 2*4 цвет, C,M,Y,K | 4*4 цветC,M,Y,K | 4*4 цветC,M,Y,K |
Тип краски | пьезоэлектирческая краска для головки пятой поколении | пьезоэлектирческая краска для головки пятой поколении | пьезоэлектирческая краска для головки пятой поколении | |
Режим подачи | Автоматическая подача чернил | Автоматическая подача чернил | Автоматическая подача чернил | |
скорость | Режим производство | 19 m2/h | 38 m2/h | 40 m2/h |
Режим точности | 16 m2/h | 32 m2/h | 34 m2/h | |
Режим высокоточности | 11 m2/h | 24 m2/h | 26 m2/h | |
сушка | Система обогрева сушки | Передняя сушка, так же можно выбрат систему воздушной сушки | ||
Температура чушки | Нормальная температура80*С, рекомендуемая температура 40*С-60*С | |||
медия | размер | 1800мм | 2500мм | |
Тип | PP, тонкая пленка, холст и т.д, разные печатные материалы | |||
передача | Высокоточная система передачи материала | |||
Очистка сопли | Автоматическая очистка | |||
Печатный интерфейс | USB выжод | |||
Влажность, температура | Температура 18*-29*С, влажность 50%-80% | |||
Энерго питание | Номинальная мощность: 50HZ, номинальная напряжение: АС220V (±10%) | |||
габарит | Длина, ширина, высота (мм): 3150*800*1200 | 3730*1010*1210 | ||
вес | 180кг | 200кг |
Принтер «Космический ветер» с прямым горячим вспрыском производит флаги, баннкры, персонализированные плакаты, шторы, имеет множество других функций. Принцип заключается в том, что нагревающиеся чернила печатаются непосредственно на ткань, а затем нагревается до высоких температур, с теплом выводят изображение на ткань, показывая идеальный цвет.
«Космический ветер» с непосредственным впрыском использует передовые технологии струйной печати пьезоэлектричества,до и после технологию передачи напряжения, технологии печатии крашения на ткани , это решило проблему печати флагов ,рисунок не отпечатывается на обратной стороне. Производить продукцию из мягкой ткани, висячую, не моющуюся,противоультрафиолетовую и с другими особенностями, может быть использовано в закрытом помещении и на открытом воздухе.
Преимущества производства баннеров:
1, высокая эффективность
Способ производства оборудования 22 кв м / час, а ежедневный выпуск более 400 квадратных метров;с новыми технологиями прямой печати бне нужно делать плиты вручную после прямой печати работа завершена.
2, низкая стоимость
Не требует перевода бумаги и вкладыша, имеет очень высокую экономичность.
Операция простая, устранена необходимость в процедуре передачи, эффективность и экономичность времени возросли.
3, хорошее качество
Блестящие воспроизведения Реалистичных изображений, с двойным прозрачным эффектом.
4, больше возможностей для бизнеса
В любой момент производства заказов Малых партий , оченьэффективно и быстро.
Высокая неповторимость изображений, множество различных форм, производство широкого спектра изображений.
5, охраны окружающей среды
Обычная ткань экологически чистых биоразлагаемых, нет загрязнения окружающей среды. Многие страны имеют всеобще поощряют баннерную рекламу.
модель | |
Тип головки | EPSONголовка пятого поколения |
Вход бумаги/ | 1.9/1.8м |
Количество головки | 2щт |
скорость | Высокоточный режим (6PASS) 16м2/h Режим производство(4PASS) 22м2/h Режим высокой скорости(3PASS) 30м2/h |
Точность | 360x1440, 360x2160, 360x2880 dpi 720x1080? 720x1440, 720x2160 dpi |
Интерфейс печати | Высокоскоростной USB выход 2.0 |
габарит | 2.9*1.5*0.8м |
Функция | Авточистка, зашита краски, система автоматической подачи и сбор материала |
Режим подачи чернил | Двухступенчатый картридж, система вторичный фильтраций. |
формат файла | TIFF(RGB&CMYK), BMP, EPS, JPEG и т.д. |
программа | Специальная программа для изображение (поддерживают RIP) |
краска | Краска Же шенхуа |
сырьё | Сетчатые материалы, синтетика и другие ткани. |
обработка сыря | Материалы рулон на рулон |
Требование среды | Температура в комнате 19-28*С влажность 25-80% |
Мощность электричество | Однафаза AC/220V/50HZ>15A |
вес | 300кг |
Описание продукта
пункт |
параметр | |
сопля |
модель |
T3202S |
Техналогия печати |
Режим пьоезоэлектирческой печати |
|
количеств |
2щт |
|
чернила |
Цвет краски |
4×4цвет、Y、K |
Тип краски |
пьезоэлектирческая краска для головки пятой поколении |
|
Режим подачи краски |
Автоматическая подача |
|
скорость |
Режим производство |
43m2/h |
Режим точности |
37m2/h |
|
Режим высокоточности |
29m2/h |
|
Режимсушки |
Обогрев сушки |
Передний, средний, задний обогрев+ вентилятор |
Температура нагрева |
нормальная температура 80*С, рекомендуемая температура: 40-60*С |
|
медия |
габарит |
3200mm |
тип |
тонкая пленка, холст, PP, разные материалы. |
|
передача |
Высокоточная система передачи материала |
|
Очисткаголовки |
Автоматическая очистка |
|
Интерфейспечати |
USBвыход |
|
Температура, влажность |
температура: 180C~290C, влажность: 50~80% |
|
электропитание |
номинальная чистота : 50Hz, номинальная напряжениеAC220V(±10%) |
|
программаRIP |
PhotoPrint |
|
габарит |
длина, ширина, высота (мм) 4660×960×1250 |
|
вес |
600kg |