пункт | параметр | |
сопло | модель | GZT3204AU/3202AU |
Технология печати | Головка Polaris 35PL | |
количество | 4щт/2щт | |
Средняя высота | Можно регулироват до 2мм-4мм | |
чернила | Цвет чернил | CMYK (4 расцветки) |
Тип чернил | Специальные чернила для головки Polaris 35PL | |
Режим подачи чернил | Автоматическая подача чернил | |
Интеллектуальная мониторная система | ||
Режим сушки | Система обогрева сушки | Передний, средний обогрев, автоматическое регулирование PID |
Температура нагрева | Нормальная температура ~800С, рекомендуемая температура:40~650С | |
Система воздушной сушки | Внешний вентилятор | |
Медия | габарит | 3200мм (самый большой) |
тип | ткань, самоклеющаяся ткань, разные уличные материалы | |
передача | Утолщенная брусья высокоточной подачи материала | |
скорость | Режим производства | 98m2/h/72m2/h |
Режим точности | 72m2/h/46m2/h | |
Режим высокоточности | 46m2/h/35m2/h | |
Выход печати | USB выход | |
Влажность, темтература | Температура: 180С~290С, влажность: 50~80% | |
Програма RIP | PhotoPrint | |
электропитание | Напряжение тока АС220V(/-10%), частота:50Hz | |
Габарит | Длина, ширина, высота (мм) 4660*960*1250 |
Описание продукта
пункт | параметр | |
сопло | модель | CZt3208AU |
Технология печати | Polaris 35PL | |
количество | 8щт | |
Средняя высота | Можно регулироват до 2мм-4мм | |
чернила | Цвет чернил | CMYK (4 расцветки) |
Тип чернил | Специальные чернила для головки Polaris 35PL | |
Режим подачи чернил | Автоматическая подача чернил | |
Интеллектуальная мониторная система | ||
Режим сушки | Система обогрева сушки | Передний, средний обогрев, автоматическое регулирование PID |
Температура нагрева | Нормальная температура ~800С, рекомендуемая температура:40~650С | |
Система воздушной сушки | Двойная тепловая вентиляторная сушка | |
Медия | габарит | 3200мм (самый большой) |
тип | ткань, самоклеющаяся ткань, разные уличные материалы | |
передача | Утолщенная брусья высокоточной подачи материала | |
скорость | Режим производства | 205m2/h |
Режим точности | 160m2/h | |
Режим высокоточности | 110m2/h | |
Выход печати | USB выход | |
Влажность, темтература | Температура: 230С~290С, влажность: 50~80% | |
Програма RIP | PhotoPrint | |
электропитание | Напряжение тока АС220V(/-10%), частота:50Hz | |
Габарит | Длина, ширина, высота (мм) 5100*1000*1500 |
Описание продукта
пункт | параметр | |
сопло | модель | CZR3208 |
Технология печати | Polaris 35PL | |
количество | 8щт | |
Средняя высота | Можно регулироват до 2мм-4мм | |
чернила | Цвет чернил | CMYK (24 расцветки) |
Тип чернил | Специальные чернила для головки Polaris 35PL | |
Режим подачи чернил | Автоматическая подача чернил | |
Интеллектуальная мониторная система | ||
Режим сушки | Система обогрева сушки | Передний, средний обогрев, автоматическое регулирование PID |
Температура нагрева | Нормальная температура ~800С, рекомендуемая температура:40~650С | |
Система воздушной сушки | Внешний вентилтор | |
Медия | габарит | 3200мм (самый большой) |
тип | ткань, самоклеющаяся ткань, разные уличные материалы | |
передача | Утолщенная брусья высокоточной подачи материала | |
скорость | Режим производства | 205m2/h |
Режим точности | 160m2/h | |
Режим высокоточности | 110m2/h | |
Выход печати | USB выход | |
Влажность, темтература | Температура: 230С~290С, влажность: 50~80% | |
Програма RIP | PhotoPrint | |
электропитание | Напряжение тока АС220V(/-10%), частота:50Hz | |
Габарит | Длина, ширина, высота (мм) 5300*680*1700 |